Жена записала на МРТ тазобедренного сустава в центр на Дмитровское шоссе 87. Искали томограф для пациента с весом в 140 кг. Приняли меня без проблем, а главное я поместился сам аппарат. Было конечно не ахти, но 40 минут я выдержал.
Адрес: г. Москва: Дмитровское ш., 87
Режим работы: Круглосуточно
Модель оборудования: Полуоткрытый томограф МРТ GE SIGNA Voyager 1.5 Тесла, КТ GE 128 срезов, УЗИ General Electric Logiq E9
+7(499)213-74-95
Вид исследования | Стоимость |
---|---|
МРТ головного мозга | от 3300 руб. |
МРТ ангиография сосудов головного мозга | от 3300 руб. |
МРТ гипофиза | от 3300 руб. |
МРТ орбит | от 3300 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | от 3300 руб. |
МРТ внутреннего уха и слуховых нервов | от 3800 руб. |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3800 руб. |
МРТ мосто-мозжечкового угла | от 3800 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3300 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3300 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3300 руб. |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 3300 руб. |
МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 3300 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | от 3300 руб. |
МРТ копчика | от 3300 руб. |
МРТ всего позвоночника | от 9000 руб. |
МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 11000 руб. |
МРТ коленного сустава | от 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов | от 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава | от 4000 руб. |
МРТ суставов кисти | от 4000 руб. |
МРТ суставов стопы | от 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава | от 4000 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | от 4300 руб. |
МРТ плечевого сплетения | от 7000 руб. |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 4300 руб. |
МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография головного мозга | от 3300 руб. |
МРТ сосудов шеи / МР ангиография шеи | от 3300 руб. |
МРТ сосудов позвоночника / МР ангиография спинного мозга | от 3300 руб. |
МРТ брюшного или грудного отдела аорты и ее ветвей | от 5200 руб. |
МРТ коронарных сосудов сердца / МР коронарография сердца | от 11000 руб. |
МРТ головного мозга и МР ангиография / комплексное обследование головы | от 5200 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи / комплексное обследование шеи | от 5200 руб. |
МР венография или МР артериография | от 3800 руб. |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 6300 руб. |
МРТ мягких тканей лица | от 4200 руб. |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 4200 руб. |
МРТ мягких тканей шеи / МРТ слюнных желез / МРТ щитовидной железы | от 4200 руб. |
МРТ мягких тканей конечностей | от 4200 руб. |
МРТ горла, гортани и трахеи | от 4200 руб. |
МРТ легких / МРТ грудной клетки | от 3800 руб. |
МРТ малого таза у женщин | от 5200 руб. |
МРТ малого таза у мужчин | от 5200 руб. |
МРТ малого таза с контрастом | от 7800 руб. |
МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 5200 руб. |
МРТ брюшной полости | от 4800 руб. |
МРТ брюшной полости с контрастом | от 7200 руб. |
МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 6800 руб. |
МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 4200 руб. |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 6800 руб. |
МРТ кишечника / МР колоноскопия / МР энтерография | от 5800 руб. |
МРТ пищевода | от 4800 руб. |
МРТ молочных желез / МР маммография | от 5800 руб. |
МРТ молочных желез с контрастом | от 9900 руб. |
МР-халонгиография / МР-холангиопанкреатография / МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | от 3800 руб. |
МР урография | от 4800 руб. |
МРТ всего тела | от 8800 руб. |
МРТ щитовидной железы | от 4200 руб. |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3000 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
КТ головного мозга | от 3200 руб. |
КТ сосудов головного мозга | от 4500 руб. |
КТ глаз | от 3200 руб. |
КТ носа | от 3200 руб. |
КТ височных костей | от 3200 руб. |
КТ гортани и носоглотки | от 3200 руб. |
КТ шеи (щитовидная железа, слюнные железы, мягкие ткани, лимфоузлы, пищевод) | от 3200 руб. |
КТ одного отдела позвоночника (шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, копчика, крестцово-подвздошных сочленений, КТ краниовертебрального перехода, копчика) | от 3200 руб. |
Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 4500 руб. |
КТ всего позвоночника | от 7000 руб. |
КТ ЦНС (спинного мозга и головной мозг) | от 9000 руб. |
КТ плечевого сустава | от 3200 руб. |
КТ локтевого сустава | от 3200 руб. |
КТ лучезапястного сустава | от 3200 руб. |
КТ кисти | от 3200 руб. |
КТ тазобедренных суставов | от 3200 руб. |
КТ голеностопного сустава | от 3200 руб. |
КТ коленного сустава | от 3200 руб. |
КТ стопы | от 3200 руб. |
КТ височно-челюстных суставов | от 3200 руб. |
Компьютерная ангиография сосудов головного мозга | от 3700 руб. |
Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 4500 руб. |
Компьютерная ангиография артерий и вен малого таза / ангиография подвздошной артерии и вен |
от 5500 руб. |
Компьютерная ангиография почечных артерий | от 5500 руб. |
Компьютерная томография одного участка аорты | от 4500 руб. |
Компьютерная ангиография сосудов конечностей | от 4700 руб. |
Компьютерная ангиография коронарных сосудов сердца | от 8300 руб. |
КТ костей одна зона (таза, берцовой кости, ребер, голени и пяточных костей, ключицы, предплечья, плечевой кости, лопатки) | от 3200 руб. |
КТ черепа (лицевых костей, челюсти, височных костей) | от 3200 руб. |
КТ желудочно-кишечного тракта - одна область(желудок, пищевод, тонкий кишечник) | от 3200 руб. |
КТ грудной клетки (легкие, бронхи, пищевод, трахея, лимфоузлы) | от 3500 руб. |
КТ брюшного отдела (печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезенка) | от 3200 руб. |
КТ малого таза (предстательная железа или матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, нижняя часть мочеточника, прямая кишка) | от 3200 руб. |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, лимфоузлы) |
от 3200 руб. |
КТ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | от 3200 руб. |
Компьютерная виртуальная колоноскопия кишечника | от 5000 руб. |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
УЗИ брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | от 1250 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, лимфатические узлы) | от 1050 руб. |
УЗИ плевральный области | от 1050 руб. |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1250 руб. |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1300 руб. |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1300 руб. |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 750 руб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1700 руб. |
УЗИ молочных желез | от 1050 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 900 руб. |
УЗИ одного сустава | от 1050 руб. |
УЗИ сердца | от 2000 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 750 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 750 руб. |
УЗИ мошонки | от 900 руб. |
УЗИ предстательной железы | от 1300 руб. |
УЗИ фолликологинез | от 900 руб. |
УЗИ нейросонография | от 1600 руб. |
УЗИ комплексное | от 2300 руб. |